Apžvalga
Specifikacija
B080QAN03.4

B080QAN03.4 Pagrindinė informacija
| Panel modelis | B080QAN03.4 |
|---|---|
| Panel Gamintojas | AUO |
| Apibūdinimas | a-Si TFT-LCD ,7.9 inch, 1536×2048 |
| Skydo tipas | a-Si TFT-LCD |
| B080QAN03.4 kaina | Užsisakykite kainą ir švino laiką |
B080QAN03.4 Mechaninės savybės
| Dot rezoliucija | 1536(RGB)×2048 (QXGA) |
|---|---|
| Pikselių konfigūracija | RGB Vertical Stripe |
| Pikselių tankis | 325 PPI |
| Aspect Ratio | 3:4 (H:V) |
| Formos koeficientas | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.026×0.078 mm (H×V) |
| Pikselių pikis | 0.078×0.078 mm (H×V) |
| Svoris | 76g (Max.) |
| Paviršius | Hard coating |
| Aktyvi zona | 119.808×159.744 mm (H×V) |
| Kontūro matmenys | 125.75×171.15 mm (H×V) |
| Kontūro gylis | 3.5 (Typ.) mm |
| Kraštovaizdis ar portretas | Portrait type |
| Touch Panel | Without |
B080QAN03.4 Optiniai elementai
| Rodymo rėžimas | AHVA, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Ryškumas | 400 cd/m² (Typ.) |
| Kontrasto santykis | 1000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Ekrano spalva | 16.7M (8-bit) |
| Spalvų gama | 70% NTSC (CIE1931) |
| Atsakymo laikas | 25 (Typ.)(Tr+Tf) |
| Žiūrėjimo kampas | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Žiūrėjimo kryptis | Symmetry |
| Saulės šviesa nuskaityta | N |
B080QAN03.4 Apšvietimo sistema
| Lempos pozicija | Edge light type |
|---|---|
| Lempos tipas | WLED |
B080QAN03.4 Signalo sąsaja
| Signalo kategorija | MIPI |
|---|---|
| Signalo klasė | MIPI |
| Sąsajos tipas | Connector |
