Apžvalga
Specifikacija
B140RTF01.0

B140RTF01.0 Pagrindinė informacija
Panel modelis | B140RTF01.0 |
---|---|
Panel Gamintojas | AUO |
Apibūdinimas | a-Si TFT-LCD ,14.0 inch, 1600×900 |
Skydo tipas | a-Si TFT-LCD |
B140RTF01.0 kaina | Užsisakykite kainą ir švino laiką |
B140RTF01.0 Mechaninės savybės
Dot rezoliucija | 1600(RGB)×900 (HD+) |
---|---|
Pikselių konfigūracija | RGB Vertical Stripe |
Pikselių tankis | 131 PPI |
Aspect Ratio | 16:9 (H:V) |
Formos koeficientas | Flat Rectangle Display |
Dot Pitch | 0.0645×0.1935 mm (H×V) |
Pikselių pikis | 0.1935×0.1935 mm (H×V) |
Svoris | 753g (Typ.) |
Paviršius | Antiglare |
Aktyvi zona | 309.6×174.15 mm (H×V) |
Kontūro gylis | 6.2 (Max.) mm |
Kraštovaizdis ar portretas | Landscape type |
Touch Panel | Without |
B140RTF01.0 Optiniai elementai
Rodymo rėžimas | TN, Normally White, Transmissive |
---|---|
Ryškumas | 400 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 500 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Ekrano spalva | 262K (6-bit) |
Atsakymo laikas | 8 (Typ.)(Tr+Td) |
Saulės šviesa nuskaityta | N |
B140RTF01.0 Elektronikos funkcija
Vertikali dažnis | 60Hz |
---|
B140RTF01.0 Apšvietimo sistema
Lempos pozicija | Edge light type |
---|---|
Lempos tipas | WLED |
B140RTF01.0 Signalo sąsaja
Signalo kategorija | LVDS |
---|---|
Signalo klasė | LVDS (2 ch, 6-bit) |