Apžvalga
Specifikacija
CLAT101WR61 XG

CLAT101WR61 XG Pagrindinė informacija
Panel modelis | CLAT101WR61 XG |
---|---|
Panel Gamintojas | CPT |
Apibūdinimas | a-Si TFT-LCD ,10.1 inch, 800×1280 |
Skydo tipas | a-Si TFT-LCD |
CLAT101WR61 XG kaina | Užsisakykite kainą ir švino laiką |
Darbinė temperatūra | -20 ~ 70 °C |
Laikymo temperatūra | -30 ~ 80 °C |
CLAT101WR61 XG Mechaninės savybės
Dot rezoliucija | 800(RGB)×1280 (WXGA) |
---|---|
Pikselių konfigūracija | RGB Vertical Stripe |
Pikselių tankis | 150 PPI |
Aspect Ratio | 10:16 (H:V) |
Formos koeficientas | Flat Rectangle Display |
Dot Pitch | 0.0564×0.1692 mm (H×V) |
Pikselių pikis | 0.1692 mm (H×V) |
Svoris | 165/251g (Typ./Max.) |
Aktyvi zona | 135.36×216.576 mm (H×V) |
Kontūro matmenys | 166.8×246.4 mm (H×V) |
Kontūro gylis | 3.65/5.7 (Typ./Max.) mm |
Kraštovaizdis ar portretas | Portrait type |
Touch Panel | Embeded (Projected Capacitive Touch) |
Skydo dangtis | With Cover Lens |
CLAT101WR61 XG Optiniai elementai
Rodymo rėžimas | FFS, Normally Black, Transmissive |
---|---|
Ryškumas | 350 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 1000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Ekrano spalva | 16.7M (8-bit) |
Spalvų gama | 60% NTSC (CIE1931) |
Atsakymo laikas | 25 (Typ.)(Tr+Tf) |
Žiūrėjimo kampas | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Žiūrėjimo kryptis | Symmetry |
Balta spalva chromo | Wx:0.305; Wy:0.320 |
Balta variacija | 1.25/1.42 (Max.)(5/13 points) |
Saulės šviesa nuskaityta | N |
CLAT101WR61 XG Elektronikos funkcija
Vertikali dažnis | 60Hz |
---|---|
Atvirkštinė nuskaitymas | No |
Vairuotojo IC | COG Built-in NT35521S |
CLAT101WR61 XG Apšvietimo sistema
Lempos pozicija | Edge light type |
---|---|
Lempos tipas | WLED |
Lempos suma | 6S4P |
Lempos forma | 4 strings |
Lempos gyvenimo laikas | 15K(Min.) (Hours) |
Lempos įtampa | 17.1±0.9V |
Lempos srovė | 84mA (Typ.) |
Lempos Energijos sąnaudos | 1.52W (Max.) |
Sąsajos tipas | Included in panel signal interface |
Lempos vairuotojo taryba | No |
CLAT101WR61 XG Signalo sąsaja
Signalo kategorija | MIPI |
---|---|
Signalo klasė | MIPI (4 data lanes) |
Panelės įėjimo įtampa | 1.8/3.3V (Typ.)(Vsys/VDDI) |
Sąsajos tipas | Connector |