Apžvalga
Specifikacija
LQ043T3DX03

LQ043T3DX03 Pagrindinė informacija
Panel modelis | LQ043T3DX03 |
---|---|
Panel Gamintojas | SHARP |
Apibūdinimas | a-Si TFT-LCD ,4.3 inch, 480×272 |
Skydo tipas | a-Si TFT-LCD |
LQ043T3DX03 kaina | Užsisakykite kainą ir švino laiką |
LQ043T3DX03 Mechaninės savybės
Dot rezoliucija | 480(RGB)×272 (WQVGA) |
---|---|
Pikselių konfigūracija | RGB Vertical Stripe |
Pikselių tankis | 128 PPI |
Aspect Ratio | 16:9 (H:V) |
Formos koeficientas | Flat Rectangle Display |
Dot Pitch | 0.066×0.198 mm (H×V) |
Pikselių pikis | 0.198×0.198 mm (H×V) |
Aktyvi zona | 95.04×53.856 mm (H×V) |
Kraštovaizdis ar portretas | Landscape type |
LQ043T3DX03 Optiniai elementai
Rodymo rėžimas | ASV, Normally Black, Transmissive |
---|---|
Ryškumas | 165 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 400 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Ekrano spalva | 16.7M (8-bit) |
Atsakymo laikas | 30/30 (Typ.)(Tr/Td) |
Žiūrėjimo kampas | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Žiūrėjimo kryptis | Symmetry |
Saulės šviesa nuskaityta | N |
LQ043T3DX03 Apšvietimo sistema
Lempos pozicija | Edge light type |
---|---|
Lempos tipas | WLED |
Lempos suma | 7 pcs |