Apžvalga
Specifikacija
LQ695D3LG05

LQ695D3LG05 Pagrindinė informacija
| Panel modelis | LQ695D3LG05 |
|---|---|
| Panel Gamintojas | SHARP |
| Apibūdinimas | a-Si TFT-LCD ,70 inch, 1920×1080 |
| Skydo tipas | a-Si TFT-LCD |
| LQ695D3LG05 kaina | Užsisakykite kainą ir švino laiką |
| Darbinė temperatūra | 0 ~ 50 °C |
| Laikymo temperatūra | -25 ~ 60 °C |
LQ695D3LG05 Mechaninės savybės
| Dot rezoliucija | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| Pikselių konfigūracija | RGB Vertical Stripe |
| Pikselių tankis | 31 PPI |
| Aspect Ratio | 16:9 (H:V) |
| Formos koeficientas | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.2672×0.8015 mm (H×V) |
| Pikselių pikis | 0.8015×0.8015 mm (H×V) |
| Svoris | 25±1.5Kgs |
| Paviršius | Glare (Haze 0%), Hard coating (2H) |
| Aktyvi zona | 1538.88×865.62 mm (H×V) |
| Bezel Area | 1541.4×868.0 mm (H×V) |
| Kontūro matmenys | 1559.4×893 mm (H×V) |
| Kontūro gylis | 27.5/40.4 (Typ./Max.) mm |
| Kraštovaizdis ar portretas | Landscape / Portrait |
| Touch Panel | Without |
LQ695D3LG05 Optiniai elementai
| Rodymo rėžimas | ASV, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Ryškumas | 350 cd/m² (Typ.) |
| Kontrasto santykis | 4000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Ekrano spalva | 1.07B (10-bit) |
| Spalvų gama | 76% NTSC (CIE1931) |
| Atsakymo laikas | 6/8 (Typ.)(Tr/Td) |
| Žiūrėjimo kampas | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Žiūrėjimo kryptis | Symmetry |
| Balta spalva chromo | Wx:0.279; Wy:0.297 |
| Balta variacija | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
| Saulės šviesa nuskaityta | N |
LQ695D3LG05 Elektronikos funkcija
| Vertikali dažnis | 60Hz |
|---|---|
| Atvirkštinė nuskaitymas | No |
LQ695D3LG05 Apšvietimo sistema
| Lempos pozicija | Direct light type |
|---|---|
| Lempos tipas | WLED |
| Lempos gyvenimo laikas | 50K(Typ.) (Hours) |
| Lempos įtampa | 92.3V (Typ.) |
| Lempos srovė | 520mA (Typ.) |
| Sąsajos tipas | Connector |
| Lempos vairuotojo taryba | No |
LQ695D3LG05 Signalo sąsaja
| Signalo kategorija | LVDS |
|---|---|
| Signalo klasė | LVDS (2 ch, 10-bit) |
| Panelės įėjimo įtampa | 12.0V (Typ.) |
| Panelės įvesties srovė | 0.47/1.0A (Typ./Max.) |
| Sąsajos tipas | Connector |
| Signalo sąsaja | JAE - FI-RNE51SZ-HF-R1500, Pitch:0.5 mm, Pin:51 pins |
