Apžvalga
Specifikacija
LTM340YP02

LTM340YP02 Pagrindinė informacija
| Panel modelis | LTM340YP02 |
|---|---|
| Panel Gamintojas | SAMSUNG |
| Apibūdinimas | a-Si TFT-LCD ,34 inch, 3440×1440 |
| Skydo tipas | a-Si TFT-LCD |
| LTM340YP02 kaina | Užsisakykite kainą ir švino laiką |
| Darbinė temperatūra | 0 ~ 50 °C |
| Laikymo temperatūra | -20 ~ 60 °C |
LTM340YP02 Mechaninės savybės
| Dot rezoliucija | 3440(RGB)×1440 |
|---|---|
| Pikselių konfigūracija | RGB Vertical Stripe |
| Pikselių tankis | 109 PPI |
| Aspect Ratio | 21:9 (H:V) |
| Formos koeficientas | Curved Display |
| Dot Pitch | 0.0775×0.2535 mm (H×V) |
| Pikselių pikis | 0.2325×0.2325 mm (H×V) |
| Svoris | 5.94Kgs (Max.) |
| Paviršius | Antiglare (Haze 2.3%), Hard coating (2H) |
| Aktyvi zona | 799.8×333.72 mm (H×V) |
| Kontūro matmenys | 811.5×357 mm (H×V) |
| Kontūro gylis | 18.1 (Max.) mm |
| Skylės ir kronšteinai | Side mounting holes, Rear mounting holes |
| Kraštovaizdis ar portretas | Landscape type |
| Touch Panel | Without |
LTM340YP02 Optiniai elementai
| Rodymo rėžimas | PVA, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Ryškumas | 300 cd/m² (Typ.) |
| Kontrasto santykis | 3000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Ekrano spalva | 16.7M (8-bit) |
| Spalvų gama | 99% sRGB |
| Atsakymo laikas | 14 (Typ.)(G to G) |
| Žiūrėjimo kampas | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Žiūrėjimo kryptis | Symmetry |
| Balta spalva chromo | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Balta variacija | 1.33 (Max.)(13 points) |
| Saulės šviesa nuskaityta | N |
LTM340YP02 Elektronikos funkcija
| Vertikali dažnis | 60Hz |
|---|---|
| Atvirkštinė nuskaitymas | No |
| Bendras energijos suvartojimas | 49.9W (Typ.) |
LTM340YP02 Apšvietimo sistema
| Lempos pozicija | Edge light type |
|---|---|
| Lempos tipas | WLED |
| Lempos suma | 4 strings |
| Lempos forma | 4 strings |
| Lempos gyvenimo laikas | 30K(Min.) (Hours) |
| Lempos įtampa | 36.6/39.6V (Typ./Max.) |
| Lempos srovė | 496/520mA (Typ./Max.) |
| Lempos Energijos sąnaudos | 36.3/41.2W (Typ./Max.) |
| Sąsajos tipas | Connector |
| Sąsajos pozicija | |
| Lempos vairuotojo taryba | No |
LTM340YP02 Signalo sąsaja
| Signalo kategorija | eDP |
|---|---|
| Signalo klasė | eDP (4 Lanes) |
| Panelės įėjimo įtampa | 12.0V (Typ.) |
| Panelės įvesties srovė | 590mA (Typ.) |
| Panelio energijos suvartojimas | 13.6W (Typ.) |
| Sąsajos tipas | Connector |
| Sąsajos pozicija | |
| Signalo sąsaja | molex - 104091-1020, Pitch:1.25 mm, Pin:10 pins |
