Apžvalga
Specifikacija
S072WX02

S072WX02 Pagrindinė informacija
| Panel modelis | S072WX02 |
|---|---|
| Panel Gamintojas | CDTECH |
| Apibūdinimas | a-Si TFT-LCD ,7.2 inch, 1280×370 |
| Skydo tipas | a-Si TFT-LCD |
| S072WX02 kaina | Užsisakykite kainą ir švino laiką |
| Darbinė temperatūra | -20 ~ 70 °C |
| Laikymo temperatūra | -30 ~ 80 °C |
| Pastabos | 1/2 cut of 8 inch |
S072WX02 Mechaninės savybės
| Dot rezoliucija | 1280(RGB)×370 |
|---|---|
| Pikselių konfigūracija | RGB Vertical Stripe |
| Pikselių tankis | 187 PPI |
| Aspect Ratio | >3:1 (H:V) |
| Formos koeficientas | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.04525×0.13575 mm (H×V) |
| Pikselių pikis | 0.13575×0.13575 mm (H×V) |
| Svoris | TBD |
| Aktyvi zona | 173.76×50.23 mm (H×V) |
| Bezel Area | 177.16×55.53 mm (H×V) |
| Kontūro matmenys | 186.18×67.35 mm (H×V) |
| Kontūro gylis | 6.6 (Typ.) mm |
| Kraštovaizdis ar portretas | Landscape type |
| Touch Panel | Without |
S072WX02 Optiniai elementai
| Rodymo rėžimas | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Ryškumas | 1000 cd/m² (Typ.) |
| Kontrasto santykis | 400 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Ekrano spalva | 262K (6-bit) |
| Spalvų gama | 51% NTSC (CIE1931) |
| Atsakymo laikas | 25/25 (Typ.)(Tr/Td) |
| Žiūrėjimo kampas | 65/65/55/65 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Žiūrėjimo kryptis | 12 o'clock |
| Balta spalva chromo | Wx:0.3147; Wy:0.3381 |
| Balta variacija | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
| Saulės šviesa nuskaityta | Y |
S072WX02 Elektronikos funkcija
| Vertikali dažnis | 60Hz |
|---|---|
| Atvirkštinė nuskaitymas | No |
S072WX02 Apšvietimo sistema
| Lempos pozicija | Edge light type |
|---|---|
| Lempos tipas | WLED |
| Lempos suma | 5S6P |
| Lempos forma | 6 strings |
| Lempos gyvenimo laikas | 30K(Min.) (Hours) |
| Lempos įtampa | 16/19.8V (Typ./Max.) |
| Lempos srovė | 180/192mA (Typ./Max.) |
| Lempos Energijos sąnaudos | 2.88/3.8W (Typ./Max.) |
| Sąsajos tipas | Included in panel signal interface |
| Lempos vairuotojo taryba | No |
S072WX02 Signalo sąsaja
| Signalo kategorija | TTL |
|---|---|
| Signalo klasė | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) |
| Panelės įėjimo įtampa | 3.3/12.63/22/-7V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
| Panelės įvesties srovė | 400/40.63/0.29/0.29mA (Typ.)(ICC/AIDD/IGH/IGL) |
| Panelio energijos suvartojimas | 554.5/778.2mW (Typ./Max.) |
| Vaizdo signalų įtampa | 0≤VIL≤0.3VCC; 0.7VCC≤VIH≤VCC |
| Sąsajos tipas | Connector |
