Apžvalga
Specifikacija
S088WU02

S088WU02 Pagrindinė informacija
| Panel modelis | S088WU02 |
|---|---|
| Panel Gamintojas | CDTECH |
| Apibūdinimas | a-Si TFT-LCD ,8.8 inch, 1920×480 |
| Skydo tipas | a-Si TFT-LCD |
| S088WU02 kaina | Užsisakykite kainą ir švino laiką |
| Darbinė temperatūra | -10 ~ 50 °C |
| Laikymo temperatūra | -20 ~ 60 °C |
| Pastabos | 2/5 cut of 10.1 inch |
S088WU02 Mechaninės savybės
| Dot rezoliucija | 1920(RGB)×480 |
|---|---|
| Pikselių konfigūracija | RGB Vertical Stripe |
| Pikselių tankis | 224 PPI |
| Aspect Ratio | >3:1 (H:V) |
| Formos koeficientas | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.037×0.113 mm (H×V) |
| Pikselių pikis | 0.113×0.113 mm (H×V) |
| Paviršius | Hard coating |
| Aktyvi zona | 216.86×54.22 mm (H×V) |
| Bezel Area | 221.2×57.84 mm (H×V) |
| Kontūro matmenys | 229.66×67.5 mm (H×V) |
| Kontūro gylis | 3.5/4.3 (Typ./Max.) mm |
| Kraštovaizdis ar portretas | Landscape type |
| Touch Panel | Without |
S088WU02 Optiniai elementai
| Rodymo rėžimas | IPS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Ryškumas | 600 cd/m² (Typ.) |
| Kontrasto santykis | 800 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Ekrano spalva | 16.7M (8-bit) |
| Atsakymo laikas | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
| Žiūrėjimo kampas | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Žiūrėjimo kryptis | Symmetry |
| Balta spalva chromo | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Saulės šviesa nuskaityta | N |
S088WU02 Elektronikos funkcija
| Vertikali dažnis | 60Hz |
|---|---|
| Atvirkštinė nuskaitymas | No |
S088WU02 Apšvietimo sistema
| Lempos pozicija | Edge light type |
|---|---|
| Lempos tipas | WLED |
| Lempos suma | 4S9P |
| Lempos forma | Array |
| Lempos gyvenimo laikas | 30K(Typ.) (Hours) |
| Lempos įtampa | 12.8/13.2V (Typ./Max.) |
| Lempos srovė | 180/225mA (Typ./Max.) |
| Lempos Energijos sąnaudos | 2.3/2.97W (Typ./Max.) |
| Sąsajos tipas | Included in panel signal interface |
| Lempos vairuotojo taryba | No |
S088WU02 Signalo sąsaja
| Signalo kategorija | LVDS |
|---|---|
| Signalo klasė | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| Panelės įėjimo įtampa | 3.3/9.89/21.88/-6.8V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
| Panelės įvesties srovė | TBD |
| Sąsajos tipas | Connector |
