Apžvalga
Specifikacija
SP17Q001

SP17Q001 Pagrindinė informacija
| Panel modelis | SP17Q001 |
|---|---|
| Panel Gamintojas | HITACHI |
| Apibūdinimas | STN-LCD ,6.4 inch, 320×240 |
| Skydo tipas | STN-LCD |
| SP17Q001 kaina | Užsisakykite kainą ir švino laiką |
SP17Q001 Mechaninės savybės
| Dot rezoliucija | 320×240 (QVGA) |
|---|---|
| Pikselių konfigūracija | Rectangle |
| Aspect Ratio | 4:3 (H:V) |
| Formos koeficientas | Flat Rectangle Display |
| Kraštovaizdis ar portretas | Landscape type |
SP17Q001 Optiniai elementai
| Rodymo rėžimas | STN |
|---|---|
| Ekrano spalva | Monochrome () |
| Saulės šviesa nuskaityta | N |
SP17Q001 Signalo sąsaja
| Signalo kategorija | Parallel Data |
|---|
