Apžvalga
Specifikacija
ST4761B01-7

ST4761B01-7 Pagrindinė informacija
| Panel modelis | ST4761B01-7 |
|---|---|
| Panel Gamintojas | CSOT |
| Apibūdinimas | a-Si TFT-LCD ,48 inch, 1920×1080 |
| Skydo tipas | a-Si TFT-LCD |
| ST4761B01-7 kaina | Užsisakykite kainą ir švino laiką |
| Darbinė temperatūra | 0 ~ 50 °C |
| Laikymo temperatūra | -20 ~ 60 °C |
ST4761B01-7 Mechaninės savybės
| Dot rezoliucija | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| Pikselių konfigūracija | RGB Vertical Stripe |
| Pikselių tankis | 46 PPI |
| Aspect Ratio | 16:9 (H:V) |
| Formos koeficientas | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.183×0.549 mm (H×V) |
| Pikselių pikis | 0.549×0.549 mm (H×V) |
| Svoris | 2.00Kgs |
| Paviršius | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (2H) |
| Aktyvi zona | 1054.08×592.92 mm (H×V) |
| Kontūro matmenys | 1068.75×607.61 mm (H×V) |
| Kontūro gylis | 1.35 (Typ.) mm |
| Kraštovaizdis ar portretas | Landscape type |
| Touch Panel | Without |
ST4761B01-7 Optiniai elementai
| Rodymo rėžimas | HVA, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Ryškumas | 0 cd/m² |
| Kontrasto santykis | 4000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Ekrano spalva | 16.7M (8-bit) |
| Spalvų gama | 62% NTSC (CIE1931) |
| Atsakymo laikas | 8 (Typ.)(G to G) |
| Žiūrėjimo kampas | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Žiūrėjimo kryptis | Symmetry |
| Transmisyvumas | 6.8% (Typ.)(with Polarizer) |
| Saulės šviesa nuskaityta | N |
ST4761B01-7 Elektronikos funkcija
| Vertikali dažnis | 120Hz |
|---|---|
| Atvirkštinė nuskaitymas | No |
ST4761B01-7 Apšvietimo sistema
| Lempos tipas | No B/L |
|---|
ST4761B01-7 Signalo sąsaja
| Signalo kategorija | LVDS |
|---|---|
| Signalo klasė | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Panelės įėjimo įtampa | 12.0V (Typ.) |
