Apžvalga
Specifikacija
TS047NAARB02-00

TS047NAARB02-00 Pagrindinė informacija
Panel modelis | TS047NAARB02-00 |
---|---|
Panel Gamintojas | TIANMA |
Apibūdinimas | a-Si TFT-LCD ,4.7 inch, 480×272 |
Skydo tipas | a-Si TFT-LCD |
TS047NAARB02-00 kaina | Užsisakykite kainą ir švino laiką |
Darbinė temperatūra | -20 ~ 60 °C |
Laikymo temperatūra | -40 ~ 75 °C |
Pastabos | 3 in 1 FPC |
TS047NAARB02-00 Mechaninės savybės
Dot rezoliucija | 480(RGB)×272 (WQVGA) |
---|---|
Pikselių konfigūracija | RGB Vertical Stripe |
Pikselių tankis | 117 PPI |
Aspect Ratio | 16:9 (H:V) |
Formos koeficientas | Flat Rectangle Display |
Dot Pitch | 0.072×0.216 mm (H×V) |
Pikselių pikis | 0.216×0.216 mm (H×V) |
Svoris | 72.0g (Typ.) |
Paviršius | Antiglare, Hard coating (3H) |
Aktyvi zona | 103.68×58.752 mm (H×V) |
Kontūro matmenys | 114.24×72.88 mm (H×V) |
Kontūro gylis | 4.20 (Typ.) mm |
Kraštovaizdis ar portretas | Landscape type |
Touch Panel | Embeded (4-wire Resistive) |
TS047NAARB02-00 Optiniai elementai
Rodymo rėžimas | TN, Normally White, Transmissive |
---|---|
Ryškumas | 350 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 400 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Ekrano spalva | 16.7M (8-bit) |
Spalvų gama | 50% NTSC (CIE1931) |
Atsakymo laikas | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
Žiūrėjimo kampas | 65/65/50/55 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Žiūrėjimo kryptis | 12 o'clock |
Balta spalva chromo | Wx:0.310; Wy:0.330 |
Balta variacija | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
Saulės šviesa nuskaityta | N |
TS047NAARB02-00 Elektronikos funkcija
Atvirkštinė nuskaitymas | No |
---|
TS047NAARB02-00 Apšvietimo sistema
Lempos pozicija | Edge light type |
---|---|
Lempos tipas | WLED |
Lempos suma | 5S1P+6S1P |
Lempos forma | 2 strings |
Lempos įtampa | 3.2V (Typ.) (One LED) |
Lempos srovė | 20mA (Typ.) |
Lempos Energijos sąnaudos | 704mW (Typ.) |
Sąsajos tipas | Included in panel signal interface |
Lempos vairuotojo taryba | No |
TS047NAARB02-00 Signalo sąsaja
Signalo kategorija | TTL |
---|---|
Signalo klasė | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) + SPI |
Panelės įėjimo įtampa | 3.3V (Typ.)(VDD) |
Panelio energijos suvartojimas | 85/90mW (Typ./Max.) |
Sąsajos tipas | FPC |