Apžvalga
Specifikacija
TV080WUM-AD0

TV080WUM-AD0 Pagrindinė informacija
Panel modelis | TV080WUM-AD0 |
---|---|
Panel Gamintojas | BOE |
Apibūdinimas | a-Si TFT-LCD ,8.0 inch, 1200×1920 |
Skydo tipas | a-Si TFT-LCD |
TV080WUM-AD0 kaina | Užsisakykite kainą ir švino laiką |
Darbinė temperatūra | -20 ~ 60 °C |
Laikymo temperatūra | -20 ~ 60 °C |
TV080WUM-AD0 Mechaninės savybės
Dot rezoliucija | 1200(RGB)×1920 (WUXGA) |
---|---|
Pikselių konfigūracija | RGB Vertical Stripe |
Pikselių tankis | 283 PPI |
Aspect Ratio | 10:16 (H:V) |
Formos koeficientas | Flat Rectangle Display |
Dot Pitch | 0.0299×0.0897 mm (H×V) |
Pikselių pikis | 0.0897×0.0897 mm (H×V) |
Svoris | 130g (Max.) |
Paviršius | Hard coating (7H) |
Aktyvi zona | 107.64×172.224 mm (H×V) |
Kontūro matmenys | 126.4×212.4 mm (H×V) |
Skylės ir kronšteinai | Without |
Kraštovaizdis ar portretas | Portrait type |
Touch Panel | Embeded (Projected Capacitive Touch) |
Skydo dangtis | With Cover Lens |
TV080WUM-AD0 Optiniai elementai
Rodymo rėžimas | ADS, Normally Black, Transmissive |
---|---|
Ryškumas | 300 cd/m² (Typ.) |
Kontrasto santykis | 800 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Ekrano spalva | 16.7M (8-bit) |
Spalvų gama | 63% NTSC (CIE1931) |
Atsakymo laikas | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
Žiūrėjimo kampas | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Žiūrėjimo kryptis | Symmetry |
Balta spalva chromo | Wx:0.131; Wy:0.329 |
Balta variacija | 1.25/1.67 (Max.)(5/13 points) |
Saulės šviesa nuskaityta | N |
TV080WUM-AD0 Elektronikos funkcija
Vertikali dažnis | 60Hz |
---|---|
Atvirkštinė nuskaitymas | No |
Bendras energijos suvartojimas | 2.05W (Max.) |
TV080WUM-AD0 Apšvietimo sistema
Lempos pozicija | Edge light type (Bottom side) |
---|---|
Lempos tipas | WLED |
Lempos suma | 7S3P |
Lempos forma | 3 strings |
Lempos gyvenimo laikas | 15K(Min.) (Hours) |
Lempos įtampa | 21/22.4V (Min./Max.) |
Lempos srovė | 21mA (Typ.) |
Lempos Energijos sąnaudos | 1.5W (Max.) |
Sąsajos tipas | Included in panel signal interface |
Lempos vairuotojo taryba | No |
TV080WUM-AD0 Signalo sąsaja
Signalo kategorija | MIPI |
---|---|
Signalo klasė | MIPI (4 data lanes) |
Panelės įėjimo įtampa | 3.3V (Typ.) |
Panelio energijos suvartojimas | 0.45/0.55W (Typ./Max.) |
Sąsajos tipas | Connector |
Signalo sąsaja | I-PEX - 20584-045E-01, Pitch:0.3 mm, Pin:45 pins |