Apžvalga
Specifikacija
B080EAN03.1

B080EAN03.1 Pagrindinė informacija
| Panel modelis | B080EAN03.1 |
|---|---|
| Panel Gamintojas | AUO |
| Apibūdinimas | a-Si TFT-LCD ,8.0 inch, 800×1280 |
| Skydo tipas | a-Si TFT-LCD |
| B080EAN03.1 kaina | Užsisakykite kainą ir švino laiką |
| Darbinė temperatūra | -20 ~ 60 °C |
| Laikymo temperatūra | -30 ~ 70 °C |
B080EAN03.1 Mechaninės savybės
| Dot rezoliucija | 800(RGB)×1280 (WXGA) |
|---|---|
| Pikselių konfigūracija | RGB Vertical Stripe |
| Pikselių tankis | 188 PPI |
| Aspect Ratio | 10:16 (H:V) |
| Formos koeficientas | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.04485×0.13455 mm (H×V) |
| Pikselių pikis | 0.13455×0.13455 mm (H×V) |
| Svoris | 75g (Max.) |
| Paviršius | Glare (Haze 0%) |
| Aktyvi zona | 107.64×172.224 mm (H×V) |
| Kontūro matmenys | 114.8×184.7 mm (H×V) |
| Kontūro gylis | 2.15/3.65 (Typ./Max.) mm |
| Skylės ir kronšteinai | Without |
| Kraštovaizdis ar portretas | Portrait type |
| Touch Panel | Without |
B080EAN03.1 Optiniai elementai
| Rodymo rėžimas | AHVA, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Ryškumas | 400 cd/m² (Typ.) |
| Kontrasto santykis | 800 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Ekrano spalva | 16.7M (8-bit) |
| Spalvų gama | 58% NTSC (CIE1931) |
| Atsakymo laikas | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
| Žiūrėjimo kampas | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Žiūrėjimo kryptis | Symmetry |
| Balta spalva chromo | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Balta variacija | 1.25/1.53 (Max.)(5/13 points) |
| Saulės šviesa nuskaityta | N |
B080EAN03.1 Elektronikos funkcija
| Vertikali dažnis | 60Hz |
|---|---|
| Atvirkštinė nuskaitymas | No |
| Bendras energijos suvartojimas | 1.7W (Max.) |
B080EAN03.1 Apšvietimo sistema
| Lempos pozicija | Edge light type |
|---|---|
| Lempos tipas | WLED |
| Lempos suma | 6S3P |
| Lempos forma | 3 strings |
| Lempos gyvenimo laikas | 15K(Min.) (Hours) |
| Lempos įtampa | 20.65/22.4V (Typ./Max.) |
| Lempos srovė | 20mA (Typ.) |
| Lempos Energijos sąnaudos | 1.5W (Max.) |
| Sąsajos tipas | Included in panel signal interface |
| Lempos vairuotojo taryba | No |
B080EAN03.1 Signalo sąsaja
| Signalo kategorija | MIPI |
|---|---|
| Signalo klasė | MIPI (4 data lanes) |
| Panelės įėjimo įtampa | 3.3V (Typ.) |
| Panelės įvesties srovė | 94mA (Max.) |
| Panelio energijos suvartojimas | 0.4W (Max.) |
| Sąsajos tipas | Connector |
| Signalo sąsaja | I-PEX - 20584-045E-01, Pitch:0.3 mm, Pin:45 pins |
