Apžvalga
Specifikacija
B080UAB01.0

B080UAB01.0 Pagrindinė informacija
| Panel modelis | B080UAB01.0 |
|---|---|
| Panel Gamintojas | AUO |
| Apibūdinimas | a-Si TFT-LCD ,8 inch, 1200×1920 |
| Skydo tipas | a-Si TFT-LCD |
| B080UAB01.0 kaina | Užsisakykite kainą ir švino laiką |
| Kitas vardas | - |
| OP temperatūra | 0 ~ 50 °C |
| ST temperatūra | -20 ~ 60 °C |
| Vibracijos lygis | 1.5G (14.7 m/s²) |
| funkcijos |
B080UAB01.0 Optiniai elementai
| Kitas vardas | - |
|---|---|
| OP temperatūra | 0 ~ 50 °C |
| ST temperatūra | -20 ~ 60 °C |
| Vibracijos lygis | 1.5G (14.7 m/s²) |
| funkcijos | |
| Šviesumas | 350 cd/m² (Typ.) |
| Kontrasto santykis | 900 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Geras vaizdas ne | Symmetry |
| Atsako greitis | 27 (Typ.)(Tr+Tf) (ms) |
| Žiūrėjimo kampas | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Veikimo režimas | AHVA, Normally Black, Transmissive |
| Chromo spalva | Wx:0.300; Wy:0.320 |
| "Support Color" | 16.7M (8-bit) |
| Gama | 60% NTSC (CIE1931) |
| Balta variacija | 1.18/1.25 (Typ./Max.)(9 points) |
B080UAB01.0 Mechaninės savybės
| Kitas vardas | - |
|---|---|
| OP temperatūra | 0 ~ 50 °C |
| ST temperatūra | -20 ~ 60 °C |
| Vibracijos lygis | 1.5G (14.7 m/s²) |
| funkcijos | |
| Šviesumas | 350 cd/m² (Typ.) |
| Kontrasto santykis | 900 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Geras vaizdas ne | Symmetry |
| Atsako greitis | 27 (Typ.)(Tr+Tf) (ms) |
| Žiūrėjimo kampas | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Veikimo režimas | AHVA, Normally Black, Transmissive |
| Chromo spalva | Wx:0.300; Wy:0.320 |
| "Support Color" | 16.7M (8-bit) |
| Gama | 60% NTSC (CIE1931) |
| Balta variacija | 1.18/1.25 (Typ./Max.)(9 points) |
| Pikelio skaičius | 1200(RGB)×1920 [WUXGA] |
| Išdėstymas | RGB Vertical Stripe |
| Taškų pikis (W × H) | 0.0293×0.0879 mm |
| Pikselių pikis (W × H) | 0.0879×0.0879 mm |
| Aktyvus peržiūra | 107.6(W)×172.224(H) mm |
| Bendras Dim. | 206.6(W)×120.6(H) mm |
| Bezel atidarymas | - |
| Bendras gylis | 3.45 (Max.) mm |
| Formos forma | Flat Rectangle |
| Orientacija | Portrait type |
| Aspect Ratio (W: H) | 10:16 |
| Formos stilius | - |
| TP kontrolierius | With touch controller |
| TP sąsaja | I²C |
| Lietimo taškai | 10 points |
| TP technologija | PCAP, On-Cell |
| Mišios | - |
| Paviršius | Hard coating (7H) |
| Skydo dangtis | With Cover Lens |
B080UAB01.0 Elektronikos funkcija
| Kitas vardas | - |
|---|---|
| OP temperatūra | 0 ~ 50 °C |
| ST temperatūra | -20 ~ 60 °C |
| Vibracijos lygis | 1.5G (14.7 m/s²) |
| funkcijos | |
| Šviesumas | 350 cd/m² (Typ.) |
| Kontrasto santykis | 900 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Geras vaizdas ne | Symmetry |
| Atsako greitis | 27 (Typ.)(Tr+Tf) (ms) |
| Žiūrėjimo kampas | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Veikimo režimas | AHVA, Normally Black, Transmissive |
| Chromo spalva | Wx:0.300; Wy:0.320 |
| "Support Color" | 16.7M (8-bit) |
| Gama | 60% NTSC (CIE1931) |
| Balta variacija | 1.18/1.25 (Typ./Max.)(9 points) |
| Pikelio skaičius | 1200(RGB)×1920 [WUXGA] |
| Išdėstymas | RGB Vertical Stripe |
| Taškų pikis (W × H) | 0.0293×0.0879 mm |
| Pikselių pikis (W × H) | 0.0879×0.0879 mm |
| Aktyvus peržiūra | 107.6(W)×172.224(H) mm |
| Bendras Dim. | 206.6(W)×120.6(H) mm |
| Bezel atidarymas | - |
| Bendras gylis | 3.45 (Max.) mm |
| Formos forma | Flat Rectangle |
| Orientacija | Portrait type |
| Aspect Ratio (W: H) | 10:16 |
| Formos stilius | - |
| TP kontrolierius | With touch controller |
| TP sąsaja | I²C |
| Lietimo taškai | 10 points |
| TP technologija | PCAP, On-Cell |
| Mišios | - |
| Paviršius | Hard coating (7H) |
| Skydo dangtis | With Cover Lens |
| Atnaujinimo dažnis | 60Hz |
| Atvirkštinė nuskaitymas | No |
B080UAB01.0 Signalo sąsaja
| Kitas vardas | - |
|---|---|
| OP temperatūra | 0 ~ 50 °C |
| ST temperatūra | -20 ~ 60 °C |
| Vibracijos lygis | 1.5G (14.7 m/s²) |
| funkcijos | |
| Šviesumas | 350 cd/m² (Typ.) |
| Kontrasto santykis | 900 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Geras vaizdas ne | Symmetry |
| Atsako greitis | 27 (Typ.)(Tr+Tf) (ms) |
| Žiūrėjimo kampas | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Veikimo režimas | AHVA, Normally Black, Transmissive |
| Chromo spalva | Wx:0.300; Wy:0.320 |
| "Support Color" | 16.7M (8-bit) |
| Gama | 60% NTSC (CIE1931) |
| Balta variacija | 1.18/1.25 (Typ./Max.)(9 points) |
| Pikelio skaičius | 1200(RGB)×1920 [WUXGA] |
| Išdėstymas | RGB Vertical Stripe |
| Taškų pikis (W × H) | 0.0293×0.0879 mm |
| Pikselių pikis (W × H) | 0.0879×0.0879 mm |
| Aktyvus peržiūra | 107.6(W)×172.224(H) mm |
| Bendras Dim. | 206.6(W)×120.6(H) mm |
| Bezel atidarymas | - |
| Bendras gylis | 3.45 (Max.) mm |
| Formos forma | Flat Rectangle |
| Orientacija | Portrait type |
| Aspect Ratio (W: H) | 10:16 |
| Formos stilius | - |
| TP kontrolierius | With touch controller |
| TP sąsaja | I²C |
| Lietimo taškai | 10 points |
| TP technologija | PCAP, On-Cell |
| Mišios | - |
| Paviršius | Hard coating (7H) |
| Skydo dangtis | With Cover Lens |
| Atnaujinimo dažnis | 60Hz |
| Atvirkštinė nuskaitymas | No |
| Suma | 1 pcs |
| "Pin Pin" | |
| Pin suma | 45 pins |
| Smeigtukas |
B080UAB01.0 Apšvietimo sistema
| Kitas vardas | - |
|---|---|
| OP temperatūra | 0 ~ 50 °C |
| ST temperatūra | -20 ~ 60 °C |
| Vibracijos lygis | 1.5G (14.7 m/s²) |
| funkcijos | |
| Šviesumas | 350 cd/m² (Typ.) |
| Kontrasto santykis | 900 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Geras vaizdas ne | Symmetry |
| Atsako greitis | 27 (Typ.)(Tr+Tf) (ms) |
| Žiūrėjimo kampas | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Veikimo režimas | AHVA, Normally Black, Transmissive |
| Chromo spalva | Wx:0.300; Wy:0.320 |
| "Support Color" | 16.7M (8-bit) |
| Gama | 60% NTSC (CIE1931) |
| Balta variacija | 1.18/1.25 (Typ./Max.)(9 points) |
| Pikelio skaičius | 1200(RGB)×1920 [WUXGA] |
| Išdėstymas | RGB Vertical Stripe |
| Taškų pikis (W × H) | 0.0293×0.0879 mm |
| Pikselių pikis (W × H) | 0.0879×0.0879 mm |
| Aktyvus peržiūra | 107.6(W)×172.224(H) mm |
| Bendras Dim. | 206.6(W)×120.6(H) mm |
| Bezel atidarymas | - |
| Bendras gylis | 3.45 (Max.) mm |
| Formos forma | Flat Rectangle |
| Orientacija | Portrait type |
| Aspect Ratio (W: H) | 10:16 |
| Formos stilius | - |
| TP kontrolierius | With touch controller |
| TP sąsaja | I²C |
| Lietimo taškai | 10 points |
| TP technologija | PCAP, On-Cell |
| Mišios | - |
| Paviršius | Hard coating (7H) |
| Skydo dangtis | With Cover Lens |
| Atnaujinimo dažnis | 60Hz |
| Atvirkštinė nuskaitymas | No |
| Suma | - |
| "Pin Pin" | |
| Pin suma | 45 pins |
| Smeigtukas | |
| Lempos forma | - |
| Lempos tipas | WLED |
| Pozicija | - |
| Birža | - |
| Gyvenimas | 15K(Min.) (Hours) |
| Įvesties srovė | 190mA (Typ.) |
| Įvesties įtampa | 24.0/26.4V (Typ./Max.) |
| Vartojimas | 1.4W (Max.) |
| Fizinis tipas | Included in panel signal interface |
| Apšvietimo tvarkyklė | No |
