Apžvalga
Specifikacija
CLAD030JA01AA

CLAD030JA01AA Pagrindinė informacija
| Panel modelis | CLAD030JA01AA |
|---|---|
| Panel Gamintojas | CPT |
| Apibūdinimas | a-Si TFT-LCD ,3.0 inch, 240×400 |
| Skydo tipas | a-Si TFT-LCD |
| CLAD030JA01AA kaina | Užsisakykite kainą ir švino laiką |
| Alias | - |
| Laikymo temperatūra | -40 ~~ 80 °C |
| Veikimo temperatūra | -30 ~~ 70 °C |
| Vibracija | - |
CLAD030JA01AA Mechaninės savybės
| Alias | - |
|---|---|
| Laikymo temperatūra | -40 ~~ 80 °C |
| Veikimo temperatūra | -30 ~~ 70 °C |
| Vibracija | - |
| Rezoliucija | 240(RGB)×400 |
| Taškų pikis (mm) | 0.054×0.162 (H×V) |
| Pikelio formatas | RGB Vertical Stripe |
| Pikselių pikis (mm) | 0.162×0.162 (H×V) |
| Aktyvi zona (mm) | 38.88(H) × 64.8(V) |
| Bezel plotas (mm) | - |
| Konstrukcija Dim. (Mm) | 43(H) × 73.2(V) |
| Gylis (mm) | 1.0 (Typ.) |
| Formos stilius | Flat Rectangle |
| Stiklo storis | 0.50+0.50 mm |
| Aspect Ratio | 3:5 (H:V) |
| Orientacija | Portrait type |
| Svoris | - |
| Gydymas | Without Polarizer |
CLAD030JA01AA Optiniai elementai
| Alias | - |
|---|---|
| Laikymo temperatūra | -40 ~~ 80 °C |
| Veikimo temperatūra | -30 ~~ 70 °C |
| Vibracija | - |
| Rezoliucija | 240(RGB)×400 |
| Taškų pikis (mm) | 0.054×0.162 (H×V) |
| Pikelio formatas | RGB Vertical Stripe |
| Pikselių pikis (mm) | 0.162×0.162 (H×V) |
| Aktyvi zona (mm) | 38.88(H) × 64.8(V) |
| Bezel plotas (mm) | - |
| Konstrukcija Dim. (Mm) | 43(H) × 73.2(V) |
| Gylis (mm) | 1.0 (Typ.) |
| Formos stilius | Flat Rectangle |
| Stiklo storis | 0.50+0.50 mm |
| Aspect Ratio | 3:5 (H:V) |
| Orientacija | Portrait type |
| Svoris | - |
| Gydymas | Without Polarizer |
| Šviesumas (cd / m²) | 0 |
| Kontrasto santykis | - |
| Žiūrėjimo kampas | - |
| Rodymo rėžimas | TN, Normally White, Transmissive |
| Geriausias vaizdas | - |
| Atsakymas (ms) | - |
| Balta koordinatė | - |
| Rodyti spalvas | 262K (6-bit) |
CLAD030JA01AA Elektronikos funkcija
| Alias | - |
|---|---|
| Laikymo temperatūra | -40 ~~ 80 °C |
| Veikimo temperatūra | -30 ~~ 70 °C |
| Vibracija | - |
| Rezoliucija | 240(RGB)×400 |
| Taškų pikis (mm) | 0.054×0.162 (H×V) |
| Pikelio formatas | RGB Vertical Stripe |
| Pikselių pikis (mm) | 0.162×0.162 (H×V) |
| Aktyvi zona (mm) | 38.88(H) × 64.8(V) |
| Bezel plotas (mm) | - |
| Konstrukcija Dim. (Mm) | 43(H) × 73.2(V) |
| Gylis (mm) | 1.0 (Typ.) |
| Formos stilius | Flat Rectangle |
| Stiklo storis | 0.50+0.50 mm |
| Aspect Ratio | 3:5 (H:V) |
| Orientacija | Portrait type |
| Svoris | - |
| Gydymas | Without Polarizer |
| Šviesumas (cd / m²) | 0 |
| Kontrasto santykis | - |
| Žiūrėjimo kampas | - |
| Rodymo rėžimas | TN, Normally White, Transmissive |
| Geriausias vaizdas | - |
| Atsakymas (ms) | - |
| Balta koordinatė | - |
| Rodyti spalvas | 262K (6-bit) |
| Vairuotojo IC | COG Suggest R61509 |
CLAD030JA01AA Signalo sąsaja
| Alias | - |
|---|---|
| Laikymo temperatūra | -40 ~~ 80 °C |
| Veikimo temperatūra | -30 ~~ 70 °C |
| Vibracija | - |
| Rezoliucija | 240(RGB)×400 |
| Taškų pikis (mm) | 0.054×0.162 (H×V) |
| Pikelio formatas | RGB Vertical Stripe |
| Pikselių pikis (mm) | 0.162×0.162 (H×V) |
| Aktyvi zona (mm) | 38.88(H) × 64.8(V) |
| Bezel plotas (mm) | - |
| Konstrukcija Dim. (Mm) | 43(H) × 73.2(V) |
| Gylis (mm) | 1.0 (Typ.) |
| Formos stilius | Flat Rectangle |
| Stiklo storis | 0.50+0.50 mm |
| Aspect Ratio | 3:5 (H:V) |
| Orientacija | Portrait type |
| Svoris | - |
| Gydymas | Without Polarizer |
| Šviesumas (cd / m²) | 0 |
| Kontrasto santykis | - |
| Žiūrėjimo kampas | - |
| Rodymo rėžimas | TN, Normally White, Transmissive |
| Geriausias vaizdas | - |
| Atsakymas (ms) | - |
| Balta koordinatė | - |
| Rodyti spalvas | 262K (6-bit) |
| Vairuotojo IC | COG Suggest R61509 |
| Signalo tipas | CPU/RGB |
| Signalo įtampa | - |
CLAD030JA01AA Apšvietimo sistema
| Alias | - |
|---|---|
| Laikymo temperatūra | -40 ~~ 80 °C |
| Veikimo temperatūra | -30 ~~ 70 °C |
| Vibracija | - |
| Rezoliucija | 240(RGB)×400 |
| Taškų pikis (mm) | 0.054×0.162 (H×V) |
| Pikelio formatas | RGB Vertical Stripe |
| Pikselių pikis (mm) | 0.162×0.162 (H×V) |
| Aktyvi zona (mm) | 38.88(H) × 64.8(V) |
| Bezel plotas (mm) | - |
| Konstrukcija Dim. (Mm) | 43(H) × 73.2(V) |
| Gylis (mm) | 1.0 (Typ.) |
| Formos stilius | Flat Rectangle |
| Stiklo storis | 0.50+0.50 mm |
| Aspect Ratio | 3:5 (H:V) |
| Orientacija | Portrait type |
| Svoris | - |
| Gydymas | Without Polarizer |
| Šviesumas (cd / m²) | 0 |
| Kontrasto santykis | - |
| Žiūrėjimo kampas | - |
| Rodymo rėžimas | TN, Normally White, Transmissive |
| Geriausias vaizdas | - |
| Atsakymas (ms) | - |
| Balta koordinatė | - |
| Rodyti spalvas | 262K (6-bit) |
| Vairuotojo IC | COG Suggest R61509 |
| Signalo tipas | CPU/RGB |
| Signalo įtampa | - |
| Figūra | - |
| Pozicija | - |
| Pakeitimas | - |
| Kiekis | - |
| Gyvenimas | - |
