Apžvalga
Specifikacija
LTD141EAOL

LTD141EAOL Pagrindinė informacija
| Panel modelis | LTD141EAOL |
|---|---|
| Panel Gamintojas | Toshiba Matsushita |
| Apibūdinimas | LTPS TFT-LCD ,14.1 inch, 1024×768 |
| Skydo tipas | LTPS TFT-LCD |
| LTD141EAOL kaina | Užsisakykite kainą ir švino laiką |
LTD141EAOL Mechaninės savybės
| Dot rezoliucija | 1024(RGB)×768 (XGA) |
|---|---|
| Pikselių konfigūracija | RGB Vertical Stripe |
| Pikselių tankis | 91 PPI |
| Aspect Ratio | 4:3 (H:V) |
| Formos koeficientas | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.093×0.279 mm (H×V) |
| Pikselių pikis | 0.279×0.279 mm (H×V) |
| Aktyvi zona | 285.696×214.272 mm (H×V) |
| Formos stilius | Wedge (PCBA Bent, Depth ≥5.2mm) |
| Kraštovaizdis ar portretas | Landscape type |
LTD141EAOL Optiniai elementai
| Saulės šviesa nuskaityta | N |
|---|
LTD141EAOL Elektronikos funkcija
| Vertikali dažnis | 60Hz |
|---|
