Apžvalga
Specifikacija
LTN134AT01-G01

LTN134AT01-G01 Pagrindinė informacija
Panel modelis | LTN134AT01-G01 |
---|---|
Panel Gamintojas | SAMSUNG |
Apibūdinimas | a-Si TFT-LCD ,13.4 inch, 1366×768 |
Skydo tipas | a-Si TFT-LCD |
LTN134AT01-G01 kaina | Užsisakykite kainą ir švino laiką |
LTN134AT01-G01 Mechaninės savybės
Dot rezoliucija | 1366(RGB)×768 (WXGA) |
---|---|
Pikselių konfigūracija | RGB Vertical Stripe |
Pikselių tankis | 117 PPI |
Aspect Ratio | 16:9 (H:V) |
Formos koeficientas | Flat Rectangle Display |
Dot Pitch | 0.072×0.217 mm (H×V) |
Pikselių pikis | 0.217×0.217 mm (H×V) |
Aktyvi zona | 296.422×166.656 mm (H×V) |
Kraštovaizdis ar portretas | Landscape type |
LTN134AT01-G01 Optiniai elementai
Rodymo rėžimas | TN, Normally White, Transmissive |
---|---|
Ekrano spalva | 262K (6-bit) |
Saulės šviesa nuskaityta | N |
LTN134AT01-G01 Elektronikos funkcija
Vertikali dažnis | 60Hz |
---|
LTN134AT01-G01 Apšvietimo sistema
Lempos pozicija | Edge light type |
---|---|
Lempos tipas | WLED |
LTN134AT01-G01 Signalo sąsaja
Signalo kategorija | LVDS |
---|---|
Signalo klasė | LVDS (1 ch, 6-bit) |