Apžvalga
Specifikacija
M315DVR01.1 CELL

M315DVR01.1 CELL Pagrindinė informacija
| Panel modelis | M315DVR01.1 CELL |
|---|---|
| Panel Gamintojas | AUO |
| Apibūdinimas | a-Si TFT-LCD ,31.5 inch, 2560×1440 |
| Skydo tipas | a-Si TFT-LCD |
| M315DVR01.1 CELL kaina | Užsisakykite kainą ir švino laiką |
| Modelis Alias | - |
| Veikimo temperatūra | 0 ~ 50 °C |
| Laikymo temperatūra | -20 ~ 60 °C |
| Vibracijos įvertinimas | - |
| Ypatybės | |
| Pastabos | R1800; HBR2 |
M315DVR01.1 CELL Mechaninės savybės
| Modelis Alias | - |
|---|---|
| Veikimo temperatūra | 0 ~ 50 °C |
| Laikymo temperatūra | -20 ~ 60 °C |
| Vibracijos įvertinimas | - |
| Ypatybės | |
| Pastabos | R1800; HBR2 |
| Pikelio formatas | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] |
| Dot Pitch | 0.0908×0.2724 mm (H×V) |
| Konfigūracija | RGB Vertical Stripe |
| Pikselių pikis | 0.2724×0.2724 mm (H×V) |
| Ekrano sritis | 697.344×392.256 mm (H×V) |
| Bezel Area | - |
| Kontūro dim. | 708.744×405.731 mm (H×V) |
| Kontūro gylis | 1.13 (Typ.) mm |
| Formos koeficientas | Curved Display |
| Orientacija | Landscape type |
| Aspect Ratio | 16:9 (H:V) |
| Plokštelės storis | 0.40+0.40 mm |
| Svoris | - |
| Paviršius | Antiglare, Hard coating (3H) |
M315DVR01.1 CELL Optiniai elementai
| Modelis Alias | - |
|---|---|
| Veikimo temperatūra | 0 ~ 50 °C |
| Laikymo temperatūra | -20 ~ 60 °C |
| Vibracijos įvertinimas | - |
| Ypatybės | |
| Pastabos | R1800; HBR2 |
| Pikelio formatas | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] |
| Dot Pitch | 0.0908×0.2724 mm (H×V) |
| Konfigūracija | RGB Vertical Stripe |
| Pikselių pikis | 0.2724×0.2724 mm (H×V) |
| Ekrano sritis | 697.344×392.256 mm (H×V) |
| Bezel Area | - |
| Kontūro dim. | 708.744×405.731 mm (H×V) |
| Kontūro gylis | 1.13 (Typ.) mm |
| Formos koeficientas | Curved Display |
| Orientacija | Landscape type |
| Aspect Ratio | 16:9 (H:V) |
| Plokštelės storis | 0.40+0.40 mm |
| Svoris | - |
| Paviršius | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Ryškumas | 0 cd/m² |
| Kontrasto santykis | 3000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Žiūrėjimo kampas | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Optinis režimas | VA, Normally Black, Transmissive |
| Žiūrėjimo kryptis | Symmetry |
| Atsakymo laikas | 20 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Chromo spalva | - |
| Spalvų numeriai | 16.7M (8-bit) |
| Spalvų gama | 71% NTSC (CIE1931) |
| Vienodumas | - |
M315DVR01.1 CELL Elektronikos funkcija
| Modelis Alias | - |
|---|---|
| Veikimo temperatūra | 0 ~ 50 °C |
| Laikymo temperatūra | -20 ~ 60 °C |
| Vibracijos įvertinimas | - |
| Ypatybės | |
| Pastabos | R1800; HBR2 |
| Pikelio formatas | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] |
| Dot Pitch | 0.0908×0.2724 mm (H×V) |
| Konfigūracija | RGB Vertical Stripe |
| Pikselių pikis | 0.2724×0.2724 mm (H×V) |
| Ekrano sritis | 697.344×392.256 mm (H×V) |
| Bezel Area | - |
| Kontūro dim. | 708.744×405.731 mm (H×V) |
| Kontūro gylis | 1.13 (Typ.) mm |
| Formos koeficientas | Curved Display |
| Orientacija | Landscape type |
| Aspect Ratio | 16:9 (H:V) |
| Plokštelės storis | 0.40+0.40 mm |
| Svoris | - |
| Paviršius | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Ryškumas | 0 cd/m² |
| Kontrasto santykis | 3000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Žiūrėjimo kampas | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Optinis režimas | VA, Normally Black, Transmissive |
| Žiūrėjimo kryptis | Symmetry |
| Atsakymo laikas | 20 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Chromo spalva | - |
| Spalvų numeriai | 16.7M (8-bit) |
| Spalvų gama | 71% NTSC (CIE1931) |
| Vienodumas | - |
| Frame Frequency | 75Hz |
| Atvirkštinė nuskaitymas | No |
M315DVR01.1 CELL Apšvietimo sistema
| Modelis Alias | - |
|---|---|
| Veikimo temperatūra | 0 ~ 50 °C |
| Laikymo temperatūra | -20 ~ 60 °C |
| Vibracijos įvertinimas | - |
| Ypatybės | |
| Pastabos | R1800; HBR2 |
| Pikelio formatas | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] |
| Dot Pitch | 0.0908×0.2724 mm (H×V) |
| Konfigūracija | RGB Vertical Stripe |
| Pikselių pikis | 0.2724×0.2724 mm (H×V) |
| Ekrano sritis | 697.344×392.256 mm (H×V) |
| Bezel Area | - |
| Kontūro dim. | 708.744×405.731 mm (H×V) |
| Kontūro gylis | 1.13 (Typ.) mm |
| Formos koeficientas | Curved Display |
| Orientacija | Landscape type |
| Aspect Ratio | 16:9 (H:V) |
| Plokštelės storis | 0.40+0.40 mm |
| Svoris | - |
| Paviršius | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Ryškumas | 0 cd/m² |
| Kontrasto santykis | 3000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Žiūrėjimo kampas | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Optinis režimas | VA, Normally Black, Transmissive |
| Žiūrėjimo kryptis | Symmetry |
| Atsakymo laikas | 20 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Chromo spalva | - |
| Spalvų numeriai | 16.7M (8-bit) |
| Spalvų gama | 71% NTSC (CIE1931) |
| Vienodumas | - |
| Frame Frequency | 75Hz |
| Atvirkštinė nuskaitymas | No |
| Lempos forma | - |
| Lempos tipas | No B/L |
| Gyvenimas | - |
| Pakeitimas | - |
| Suma | - |
| Pozicija | - |
M315DVR01.1 CELL Signalo sąsaja
| Modelis Alias | - |
|---|---|
| Veikimo temperatūra | 0 ~ 50 °C |
| Laikymo temperatūra | -20 ~ 60 °C |
| Vibracijos įvertinimas | - |
| Ypatybės | |
| Pastabos | R1800; HBR2 |
| Pikelio formatas | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] |
| Dot Pitch | 0.0908×0.2724 mm (H×V) |
| Konfigūracija | |
| Pikselių pikis | 0.2724×0.2724 mm (H×V) |
| Ekrano sritis | 697.344×392.256 mm (H×V) |
| Bezel Area | - |
| Kontūro dim. | 708.744×405.731 mm (H×V) |
| Kontūro gylis | 1.13 (Typ.) mm |
| Formos koeficientas | Curved Display |
| Orientacija | Landscape type |
| Aspect Ratio | 16:9 (H:V) |
| Plokštelės storis | 0.40+0.40 mm |
| Svoris | - |
| Paviršius | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Ryškumas | 0 cd/m² |
| Kontrasto santykis | 3000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Žiūrėjimo kampas | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Optinis režimas | VA, Normally Black, Transmissive |
| Žiūrėjimo kryptis | Symmetry |
| Atsakymo laikas | 20 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Chromo spalva | - |
| Spalvų numeriai | 16.7M (8-bit) |
| Spalvų gama | 71% NTSC (CIE1931) |
| Vienodumas | - |
| Frame Frequency | 75Hz |
| Atvirkštinė nuskaitymas | No |
| Lempos forma | - |
| Lempos tipas | No B/L |
| Gyvenimas | - |
| Pakeitimas | - |
| Suma | 1 pcs |
| Pozicija | - |
| "Pin Pin" | 0.5 mm |
| Pins | 51 pins |
| Signalo Systerm | eDP (4 Lanes) |
