Apžvalga
Specifikacija
M315DVR01.2 CELL

M315DVR01.2 CELL Pagrindinė informacija
| Panel modelis | M315DVR01.2 CELL |
|---|---|
| Panel Gamintojas | AUO |
| Apibūdinimas | a-Si TFT-LCD ,31.5 inch, 2560×1440 |
| Skydo tipas | a-Si TFT-LCD |
| M315DVR01.2 CELL kaina | Užsisakykite kainą ir švino laiką |
| Kitas vardas | - |
| OP temperatūra | 0 ~ 50 °C |
| ST temperatūra | -20 ~ 60 °C |
| Vibracijos lygis | - |
| funkcijos | |
| Pastabos | Curve |
M315DVR01.2 CELL Optiniai elementai
| Kitas vardas | - |
|---|---|
| OP temperatūra | 0 ~ 50 °C |
| ST temperatūra | -20 ~ 60 °C |
| Vibracijos lygis | - |
| funkcijos | |
| Pastabos | Curve |
| Šviesumas | 0 cd/m² |
| Kontrasto santykis | 3000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Geras vaizdas ne | Symmetry |
| Atsako greitis | 20 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Žiūrėjimo kampas | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Veikimo režimas | VA, Normally Black, Transmissive |
| Chromo spalva | - |
| "Support Color" | 16.7M (8-bit) |
| Gama | 71% NTSC (CIE1931) |
| Balta variacija | - |
| Lauko matomumas | - |
| Transmisyvumas | 3.3% (Typ.)(with Polarizer) |
M315DVR01.2 CELL Mechaninės savybės
| Kitas vardas | - |
|---|---|
| OP temperatūra | 0 ~ 50 °C |
| ST temperatūra | -20 ~ 60 °C |
| Vibracijos lygis | - |
| funkcijos | |
| Pastabos | Curve |
| Šviesumas | 0 cd/m² |
| Kontrasto santykis | 3000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Geras vaizdas ne | Symmetry |
| Atsako greitis | 20 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Žiūrėjimo kampas | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Veikimo režimas | VA, Normally Black, Transmissive |
| Chromo spalva | - |
| "Support Color" | 16.7M (8-bit) |
| Gama | 71% NTSC (CIE1931) |
| Balta variacija | - |
| Lauko matomumas | - |
| Transmisyvumas | 3.3% (Typ.)(with Polarizer) |
| Pikelio skaičius | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] |
| Išdėstymas | RGB Vertical Stripe |
| Taškų pikis (W × H) | 0.0908×0.2724 mm |
| Pikselių pikis (W × H) | 0.2724×0.2724 mm |
| Aktyvus peržiūra | 697.344(W)×392.256(H) mm |
| Bendras Dim. | 708.744(W)×405.731(H) mm |
| Bezel atidarymas | - |
| Bendras gylis | 1.24 (Typ.) mm |
| Formos forma | Curved Display |
| Orientacija | Landscape type |
| Aspect Ratio (W: H) | 16:9 |
| Plokštelės storis | 0.40+0.40 mm |
| Mišios | 766g (Typ.) |
| Paviršius | Antiglare, Hard coating (3H) |
M315DVR01.2 CELL Elektronikos funkcija
| Kitas vardas | - |
|---|---|
| OP temperatūra | 0 ~ 50 °C |
| ST temperatūra | -20 ~ 60 °C |
| Vibracijos lygis | - |
| funkcijos | |
| Pastabos | Curve |
| Šviesumas | 0 cd/m² |
| Kontrasto santykis | 3000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Geras vaizdas ne | Symmetry |
| Atsako greitis | 20 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Žiūrėjimo kampas | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Veikimo režimas | VA, Normally Black, Transmissive |
| Chromo spalva | - |
| "Support Color" | 16.7M (8-bit) |
| Gama | 71% NTSC (CIE1931) |
| Balta variacija | - |
| Lauko matomumas | - |
| Transmisyvumas | 3.3% (Typ.)(with Polarizer) |
| Pikelio skaičius | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] |
| Išdėstymas | RGB Vertical Stripe |
| Taškų pikis (W × H) | 0.0908×0.2724 mm |
| Pikselių pikis (W × H) | 0.2724×0.2724 mm |
| Aktyvus peržiūra | 697.344(W)×392.256(H) mm |
| Bendras Dim. | 708.744(W)×405.731(H) mm |
| Bezel atidarymas | - |
| Bendras gylis | 1.24 (Typ.) mm |
| Formos forma | Curved Display |
| Orientacija | Landscape type |
| Aspect Ratio (W: H) | 16:9 |
| Plokštelės storis | 0.40+0.40 mm |
| Mišios | 766g (Typ.) |
| Paviršius | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Atnaujinimo dažnis | 60Hz |
| Atvirkštinė nuskaitymas | No |
M315DVR01.2 CELL Signalo sąsaja
| Kitas vardas | - |
|---|---|
| OP temperatūra | 0 ~ 50 °C |
| ST temperatūra | -20 ~ 60 °C |
| Vibracijos lygis | - |
| funkcijos | |
| Pastabos | Curve |
| Šviesumas | 0 cd/m² |
| Kontrasto santykis | 3000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Geras vaizdas ne | Symmetry |
| Atsako greitis | 20 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Žiūrėjimo kampas | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Veikimo režimas | VA, Normally Black, Transmissive |
| Chromo spalva | - |
| "Support Color" | 16.7M (8-bit) |
| Gama | 71% NTSC (CIE1931) |
| Balta variacija | - |
| Lauko matomumas | - |
| Transmisyvumas | 3.3% (Typ.)(with Polarizer) |
| Pikelio skaičius | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] |
| Išdėstymas | RGB Vertical Stripe |
| Taškų pikis (W × H) | 0.0908×0.2724 mm |
| Pikselių pikis (W × H) | 0.2724×0.2724 mm |
| Aktyvus peržiūra | 697.344(W)×392.256(H) mm |
| Bendras Dim. | 708.744(W)×405.731(H) mm |
| Bezel atidarymas | - |
| Bendras gylis | 1.24 (Typ.) mm |
| Formos forma | Curved Display |
| Orientacija | Landscape type |
| Aspect Ratio (W: H) | 16:9 |
| Plokštelės storis | 0.40+0.40 mm |
| Mišios | 766g (Typ.) |
| Paviršius | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Atnaujinimo dažnis | 60Hz |
| Atvirkštinė nuskaitymas | No |
| Suma | 1 pcs |
| "Pin Pin" | 0.5 mm |
| Pin suma | 51 pins |
| Smeigtukas |
M315DVR01.2 CELL Apšvietimo sistema
| Kitas vardas | - |
|---|---|
| OP temperatūra | 0 ~ 50 °C |
| ST temperatūra | -20 ~ 60 °C |
| Vibracijos lygis | - |
| funkcijos | |
| Pastabos | Curve |
| Šviesumas | 0 cd/m² |
| Kontrasto santykis | 3000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Geras vaizdas ne | Symmetry |
| Atsako greitis | 20 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Žiūrėjimo kampas | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Veikimo režimas | VA, Normally Black, Transmissive |
| Chromo spalva | - |
| "Support Color" | 16.7M (8-bit) |
| Gama | 71% NTSC (CIE1931) |
| Balta variacija | - |
| Lauko matomumas | - |
| Transmisyvumas | 3.3% (Typ.)(with Polarizer) |
| Pikelio skaičius | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] |
| Išdėstymas | RGB Vertical Stripe |
| Taškų pikis (W × H) | 0.0908×0.2724 mm |
| Pikselių pikis (W × H) | 0.2724×0.2724 mm |
| Aktyvus peržiūra | 697.344(W)×392.256(H) mm |
| Bendras Dim. | 708.744(W)×405.731(H) mm |
| Bezel atidarymas | - |
| Bendras gylis | 1.24 (Typ.) mm |
| Formos forma | Curved Display |
| Orientacija | Landscape type |
| Aspect Ratio (W: H) | 16:9 |
| Plokštelės storis | 0.40+0.40 mm |
| Mišios | 766g (Typ.) |
| Paviršius | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Atnaujinimo dažnis | 60Hz |
| Atvirkštinė nuskaitymas | No |
| Suma | - |
| "Pin Pin" | 0.5 mm |
| Pin suma | 51 pins |
| Smeigtukas | |
| Lempos forma | - |
| Lempos tipas | No B/L |
| Pozicija | - |
| Birža | - |
| Gyvenimas | - |
