Apžvalga
Specifikacija
ST5461B03-5

ST5461B03-5 Pagrindinė informacija
| Panel modelis | ST5461B03-5 |
|---|---|
| Panel Gamintojas | CSOT |
| Apibūdinimas | a-Si TFT-LCD ,55 inch, 1920×1080 |
| Skydo tipas | a-Si TFT-LCD |
| ST5461B03-5 kaina | Užsisakykite kainą ir švino laiką |
| Modelis Alias | - |
| Veikimo temperatūra | 0 ~ 50 °C |
| Laikymo temperatūra | -20 ~ 60 °C |
| Vibracijos įvertinimas | - |
| Ypatybės |
ST5461B03-5 Mechaninės savybės
| Modelis Alias | - |
|---|---|
| Veikimo temperatūra | 0 ~ 50 °C |
| Laikymo temperatūra | -20 ~ 60 °C |
| Vibracijos įvertinimas | - |
| Ypatybės | |
| Pikelio formatas | 1920(RGB)×1080, FHD |
| Dot Pitch | 0.210×0.630 mm (H×V) |
| Konfigūracija | RGB Vertical Stripe |
| Pikselių pikis | 0.630×0.630 mm (H×V) |
| Ekrano sritis | 1209.6×680.4 mm (H×V) |
| Kontūro dim. | 1223.6×697.1 mm (H×V) |
| Kontūro gylis | 1.35 (Typ.) mm |
| Formos koeficientas | Flat Rectangle |
| Orientacija | Landscape type |
| Aspect Ratio | 16:9 (H:V) |
| Plokštelės storis | 0.50+0.50 mm |
| Svoris | 3.50Kgs (Max.) |
| Paviršius | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
ST5461B03-5 Optiniai elementai
| Modelis Alias | - |
|---|---|
| Veikimo temperatūra | 0 ~ 50 °C |
| Laikymo temperatūra | -20 ~ 60 °C |
| Vibracijos įvertinimas | - |
| Ypatybės | |
| Pikelio formatas | 1920(RGB)×1080, FHD |
| Dot Pitch | 0.210×0.630 mm (H×V) |
| Konfigūracija | RGB Vertical Stripe |
| Pikselių pikis | 0.630×0.630 mm (H×V) |
| Ekrano sritis | 1209.6×680.4 mm (H×V) |
| Kontūro dim. | 1223.6×697.1 mm (H×V) |
| Kontūro gylis | 1.35 (Typ.) mm |
| Formos koeficientas | Flat Rectangle |
| Orientacija | Landscape type |
| Aspect Ratio | 16:9 (H:V) |
| Plokštelės storis | 0.50+0.50 mm |
| Svoris | 3.50Kgs (Max.) |
| Paviršius | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
| Ryškumas | 0 cd/m² |
| Kontrasto santykis | 4000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Žiūrėjimo kampas | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Optinis režimas | HVA, Normally Black, Transmissive |
| Žiūrėjimo kryptis | Symmetry |
| Atsakymo laikas | 7 (Typ.)(G to G) ms |
| Chromo spalva | - |
| Spalvų numeriai | 16.7M (8-bit) |
| Spalvų gama | 72% NTSC (CIE1931) |
| Vienodumas | - |
| Lauko matomumas | No |
| Peradresavimas | 6.5% (Typ.)(with Polarizer) |
ST5461B03-5 Elektronikos funkcija
| Modelis Alias | - |
|---|---|
| Veikimo temperatūra | 0 ~ 50 °C |
| Laikymo temperatūra | -20 ~ 60 °C |
| Vibracijos įvertinimas | - |
| Ypatybės | |
| Pikelio formatas | 1920(RGB)×1080, FHD |
| Dot Pitch | 0.210×0.630 mm (H×V) |
| Konfigūracija | RGB Vertical Stripe |
| Pikselių pikis | 0.630×0.630 mm (H×V) |
| Ekrano sritis | 1209.6×680.4 mm (H×V) |
| Kontūro dim. | 1223.6×697.1 mm (H×V) |
| Kontūro gylis | 1.35 (Typ.) mm |
| Formos koeficientas | Flat Rectangle |
| Orientacija | Landscape type |
| Aspect Ratio | 16:9 (H:V) |
| Plokštelės storis | 0.50+0.50 mm |
| Svoris | 3.50Kgs (Max.) |
| Paviršius | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
| Ryškumas | 0 cd/m² |
| Kontrasto santykis | 4000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Žiūrėjimo kampas | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Optinis režimas | HVA, Normally Black, Transmissive |
| Žiūrėjimo kryptis | Symmetry |
| Atsakymo laikas | 7 (Typ.)(G to G) ms |
| Chromo spalva | - |
| Spalvų numeriai | 16.7M (8-bit) |
| Spalvų gama | 72% NTSC (CIE1931) |
| Vienodumas | - |
| Lauko matomumas | No |
| Peradresavimas | 6.5% (Typ.)(with Polarizer) |
| Frame Frequency | 60Hz |
| Atvirkštinė nuskaitymas | No |
ST5461B03-5 Apšvietimo sistema
| Modelis Alias | - |
|---|---|
| Veikimo temperatūra | 0 ~ 50 °C |
| Laikymo temperatūra | -20 ~ 60 °C |
| Vibracijos įvertinimas | - |
| Ypatybės | |
| Pikelio formatas | 1920(RGB)×1080, FHD |
| Dot Pitch | 0.210×0.630 mm (H×V) |
| Konfigūracija | RGB Vertical Stripe |
| Pikselių pikis | 0.630×0.630 mm (H×V) |
| Ekrano sritis | 1209.6×680.4 mm (H×V) |
| Kontūro dim. | 1223.6×697.1 mm (H×V) |
| Kontūro gylis | 1.35 (Typ.) mm |
| Formos koeficientas | Flat Rectangle |
| Orientacija | Landscape type |
| Aspect Ratio | 16:9 (H:V) |
| Plokštelės storis | 0.50+0.50 mm |
| Svoris | 3.50Kgs (Max.) |
| Paviršius | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
| Ryškumas | 0 cd/m² |
| Kontrasto santykis | 4000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Žiūrėjimo kampas | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Optinis režimas | HVA, Normally Black, Transmissive |
| Žiūrėjimo kryptis | Symmetry |
| Atsakymo laikas | 7 (Typ.)(G to G) ms |
| Chromo spalva | - |
| Spalvų numeriai | 16.7M (8-bit) |
| Spalvų gama | 72% NTSC (CIE1931) |
| Vienodumas | - |
| Lauko matomumas | No |
| Peradresavimas | 6.5% (Typ.)(with Polarizer) |
| Frame Frequency | 60Hz |
| Atvirkštinė nuskaitymas | No |
| Lempos tipas | No B/L |
| Suma | - |
| Gyvenimas | - |
| Pakeitimas | - |
| Lempos forma | - |
| Pozicija | - |
ST5461B03-5 Signalo sąsaja
| Modelis Alias | - |
|---|---|
| Veikimo temperatūra | 0 ~ 50 °C |
| Laikymo temperatūra | -20 ~ 60 °C |
| Vibracijos įvertinimas | - |
| Ypatybės | |
| Pikelio formatas | 1920(RGB)×1080, FHD |
| Dot Pitch | 0.210×0.630 mm (H×V) |
| Konfigūracija | RGB Vertical Stripe |
| Pikselių pikis | 0.630×0.630 mm (H×V) |
| Ekrano sritis | 1209.6×680.4 mm (H×V) |
| Kontūro dim. | 1223.6×697.1 mm (H×V) |
| Kontūro gylis | 1.35 (Typ.) mm |
| Formos koeficientas | Flat Rectangle |
| Orientacija | Landscape type |
| Aspect Ratio | 16:9 (H:V) |
| Plokštelės storis | 0.50+0.50 mm |
| Svoris | 3.50Kgs (Max.) |
| Paviršius | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
| Ryškumas | 0 cd/m² |
| Kontrasto santykis | 4000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Žiūrėjimo kampas | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Optinis režimas | HVA, Normally Black, Transmissive |
| Žiūrėjimo kryptis | Symmetry |
| Atsakymo laikas | 7 (Typ.)(G to G) ms |
| Chromo spalva | - |
| Spalvų numeriai | 16.7M (8-bit) |
| Spalvų gama | 72% NTSC (CIE1931) |
| Vienodumas | - |
| Lauko matomumas | No |
| Peradresavimas | 6.5% (Typ.)(with Polarizer) |
| Frame Frequency | 60Hz |
| Atvirkštinė nuskaitymas | No |
| Lempos tipas | No B/L |
| Suma | Configuration |
| Gyvenimas | - |
| Pakeitimas | - |
| Lempos forma | - |
| Pozicija | - |
| Signalo Systerm | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Loginis įtampa | - |
| Įtampos įėjimas | 12.0V (Typ.) |
| Dabartinis įėjimas | 0.28/0.36A (Typ./Max.) |
| "Pin Pin" | Pins |
